![]() 夕阳西下 总人气:10023 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 025679头 245678尾 | 8头 1尾 | 8341头 3910尾 | 1 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 045689头 123567尾 | 1头 4尾 | 1372头 9840尾 | 3 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 013569头 246789尾 | 4头 0尾 | 4728头 1350尾 | 2 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 012789头 023679尾 | 3头 8尾 | 4635头 1854尾 | 2 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 023589头 012368尾 | 7头 5尾 | 7416头 5479尾 | 2 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 135789头 023456尾 | 2头 9尾 | 2046头 1978尾 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 013567头 136789尾 | 4头 0尾 | 4982头 4502尾 | 2 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 124568头 012567尾 | 7头 8尾 | 9037头 3894尾 | 3 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012589头 013458尾 | 7头 9尾 | 7634头 9672尾 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 025679头 012349尾 | 8头 8尾 | 1843头 5786尾 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 012379头 024678尾 | 6头 9尾 | 5846头 9351尾 | 3 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 014589头 023578尾 | 7头 6尾 | 3762头 6149尾 | 1 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 234567头 023479尾 | 0头 8尾 | 8019头 1658尾 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 234789头 123459尾 | 5头 0尾 | 5016头 0678尾 | 1 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 234589头 056789尾 | 6头 1尾 | 1607头 4231尾 | 2 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 034567头 012456尾 | 8头 8尾 | 9812头 3789尾 | 1 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 024679头 012368尾 | 3头 7尾 | 5813头 7459尾 | 3 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 124569头 012457尾 | 3头 6尾 | 0837头 8693尾 | 1 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 123456头 123689尾 | 9头 4尾 | 7089头 0754尾 | 3 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 013478头 356789尾 | 5头 4尾 | 9625头 2401尾 | 2 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 134789头 012478尾 | 2头 3尾 | 5602头 9653尾 | 3 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 234567头 013789尾 | 8头 2尾 | 8091头 6542尾 | 3 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 345678头 123578尾 | 0头 0尾 | 9210头 0694尾 | 3 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 234568头 134589尾 | 1头 7尾 | 7901头 7206尾 | 1 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 014678头 023679尾 | 3头 8尾 | 3952头 5841尾 | 1 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 145689头 013467尾 | 0头 2尾 | 2307头 9582尾 | 1 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 024579头 234579尾 | 3头 1尾 | 3816头 6801尾 | 1 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 135789头 016789尾 | 4头 3尾 | 6042头 5432尾 | 0 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 012789头 124589尾 | 6头 3尾 | 4356头 6037尾 | 2 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 012578头 012457尾 | 4头 3尾 | 9436头 6893尾 | 2 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 146789头 012458尾 | 5头 7尾 | 2350头 3796尾 | 2 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 123489头 013489尾 | 7头 7尾 | 6570头 6527尾 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 024678头 023567尾 | 1头 4尾 | 9513头 8941尾 | 3 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 015679头 234789尾 | 8头 6尾 | 2438头 1650尾 | 2 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 124678头 012347尾 | 3头 9尾 | 5309头 8569尾 | 3 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 012456头 256789尾 | 3头 3尾 | 8739头 0143尾 | 4 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 235679头 135689尾 | 8头 7尾 | 8014头 0247尾 | 3 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 023489头 146789尾 | 7头 3尾 | 5761头 0253尾 | 3 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 345689头 134569尾 | 1头 7尾 | 0217头 8207尾 | 7 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 023467头 024568尾 | 8头 9尾 | 9158头 9173尾 | 6 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 024579头 036789尾 | 8头 4尾 | 3168头 2145尾 | 9 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 123468头 024689尾 | 7头 3尾 | 7950头 7351尾 | 5 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 012349头 234569尾 | 7头 7尾 | 5687头 0178尾 | 7 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 135678头 123678尾 | 9头 0尾 | 0924头 4905尾 | 6 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 134567头 012678尾 | 0头 9尾 | 8290头 3495尾 | 5 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 023467头 123679尾 | 8头 5尾 | 9518头 8450尾 | 6 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 012689头 125689尾 | 4头 0尾 | 7543头 4730尾 | 4 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 023578头 034569尾 | 6头 1尾 | 9164头 2178尾 | 6 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 045689头 234567尾 | 3头 1尾 | 3127头 8910尾 | 5 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 013689头 135678尾 | 2头 0尾 | 7245头 9402尾 | 5 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |