![]() 风调雨顺 总人气:10787 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 012467头 123468尾 | 5头 5尾 | 3859头 0795尾 | 1 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 024689头 124579尾 | 7头 0尾 | 1753头 3608尾 | 2 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 013458头 013578尾 | 2头 9尾 | 2976头 6249尾 | 2 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 015789头 034579尾 | 2头 2尾 | 4263头 6182尾 | 2 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 023589头 023589尾 | 1头 1尾 | 4176头 1764尾 | 2 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 035678头 123459尾 | 1头 7尾 | 4921头 6708尾 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 245789头 024689尾 | 6头 3尾 | 0136头 5317尾 | 2 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 124568头 234678尾 | 7头 9尾 | 3079头 1590尾 | 3 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 123579头 123579尾 | 6头 0尾 | 6804头 6840尾 | 2 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 356789头 034579尾 | 2头 2尾 | 4120头 8612尾 | 6 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 236789头 124579尾 | 5头 3尾 | 0514头 3680尾 | 2 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 345679头 246789尾 | 8头 1尾 | 8021头 1053尾 | 2 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 013567头 234679尾 | 8头 8尾 | 4982头 5081尾 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 024789头 012348尾 | 1头 6尾 | 5316头 5967尾 | 2 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 145689头 025679尾 | 2头 4尾 | 7320头 8143尾 | 2 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 123469头 345679尾 | 0头 8尾 | 5078头 1028尾 | 3 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 012358头 134678尾 | 7头 9尾 | 4697头 2509尾 | 5 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 024678头 013456尾 | 5头 9尾 | 9315头 9278尾 | 1 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 024678头 024579尾 | 1头 6尾 | 5193头 1368尾 | 2 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 012456头 013579尾 | 8头 2尾 | 9837头 4628尾 | 1 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 123679头 235678尾 | 0头 9尾 | 5408头 9410尾 | 1 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 024568头 124569尾 | 9头 7尾 | 3917头 3870尾 | 3 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012489头 025679尾 | 6头 8尾 | 7536头 1384尾 | 4 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 124589头 124579尾 | 0头 3尾 | 0367头 6803尾 | 3 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012356头 024589尾 | 8头 3尾 | 8794头 6317尾 | 1 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 125678头 025789尾 | 3头 6尾 | 4093头 3146尾 | 1 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 024579头 012347尾 | 3头 5尾 | 3861头 6589尾 | 1 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 013478头 123589尾 | 2头 6尾 | 5692头 7604尾 | 0 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 014567头 345679尾 | 8头 0尾 | 2389头 2801尾 | 2 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 023568头 045679尾 | 9头 8尾 | 1497头 8231尾 | 2 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 145789头 034568尾 | 6头 1尾 | 6023头 9172尾 | 4 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 013467头 045679尾 | 8头 1尾 | 8529头 8231尾 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234689头 123456尾 | 0头 9尾 | 1570头 8970尾 | 2 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013689头 026789尾 | 4头 5尾 | 2547头 3145尾 | 3 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 124569头 456789尾 | 7头 1尾 | 8703头 0231尾 | 3 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 012567头 234789尾 | 3头 5尾 | 8943头 6051尾 | 3 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 023678头 024679尾 | 9头 3尾 | 1459头 5813尾 | 3 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 025689头 025689尾 | 1头 1尾 | 1473头 3471尾 | 3 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 012368头 014678尾 | 9头 9尾 | 4759头 5239尾 | 3 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012379头 012358尾 | 5头 6尾 | 8654头 7964尾 | 6 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 123589头 013478尾 | 6头 9尾 | 0476头 2596尾 | 6 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 123569头 356789尾 | 7头 2尾 | 4870头 1042尾 | 6 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 013457头 125678尾 | 2头 9尾 | 6298头 3940尾 | 5 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 014679头 023478尾 | 3头 9尾 | 8325头 5169尾 | 3 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 013459头 234678尾 | 2头 5尾 | 7682头 5910尾 | 4 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012346头 123589尾 | 5头 6尾 | 9758头 7064尾 | 5 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 012368头 145678尾 | 7头 9尾 | 9547头 0932尾 | 4 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 235689头 012467尾 | 1头 9尾 | 7140头 9538尾 | 5 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 013459头 012346尾 | 2头 5尾 | 8672头 9785尾 | 2 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 023589头 034568尾 | 4头 9尾 | 1674头 7129尾 | 5 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |