![]() 丹丹啉 总人气:6834 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 012459头 123569尾 | 6头 4尾 | 3786头 7480尾 | 2 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 024678头 245789尾 | 5头 0尾 | 5931头 1063尾 | 4 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 134678头 012367尾 | 9头 8尾 | 0295头 8495尾 | 2 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 012567头 014589尾 | 9头 7尾 | 3894头 3267尾 | 3 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 034578头 345678尾 | 6头 1尾 | 9612头 2019尾 | 3 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 034568头 023567尾 | 9头 8尾 | 2719头 1849尾 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 123467头 012368尾 | 0头 9尾 | 8950头 7495尾 | 3 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 134689头 013568尾 | 7头 4尾 | 2750头 9274尾 | 2 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 014579头 016789尾 | 2头 3尾 | 3862头 2435尾 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 123468头 134578尾 | 0头 0尾 | 5970头 2609尾 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 015789头 012469尾 | 4头 5尾 | 4623头 7358尾 | 1 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012458头 015689尾 | 9头 4尾 | 3967头 2743尾 | 1 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 013467头 013689尾 | 5头 7尾 | 5829头 5247尾 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 012478头 045689尾 | 3头 3尾 | 9365头 7123尾 | 1 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 012346头 134589尾 | 7头 7尾 | 8759头 0627尾 | 1 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 245678头 012579尾 | 9头 3尾 | 9031头 4368尾 | 1 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 013469头 124569尾 | 2头 0尾 | 5278头 0873尾 | 2 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 234568头 034678尾 | 0头 1尾 | 0719头 5129尾 | 2 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 012467头 023678尾 | 8头 4尾 | 5839头 4591尾 | 3 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 123469头 234579尾 | 7头 8尾 | 7508头 8106尾 | 1 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 123456头 012478尾 | 0头 3尾 | 7809头 6593尾 | 1 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 015689头 345689尾 | 2头 2尾 | 4732头 2170尾 | 1 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 246789头 013679尾 | 5头 4尾 | 1035头 8254尾 | 2 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 123679头 013469尾 | 5头 2尾 | 5804头 8725尾 | 1 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 024789头 345678尾 | 5头 0尾 | 3615头 1209尾 | 1 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 023458头 124569尾 | 6头 3尾 | 9716头 0387尾 | 3 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 012568头 013468尾 | 9头 5尾 | 9374头 9752尾 | 2 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 013689头 123678尾 | 5头 9尾 | 5472头 5904尾 | 1 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 045789头 014567尾 | 1头 8尾 | 2163头 3829尾 | 2 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 135689头 035678尾 | 2头 2尾 | 4270头 1249尾 | 3 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 124569头 016789尾 | 0头 2尾 | 8703头 3452尾 | 2 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 023459头 026789尾 | 1头 5尾 | 1687头 3451尾 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234789头 134578尾 | 6头 9尾 | 0615头 0296尾 | 2 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 134589头 034689尾 | 7头 2尾 | 6207头 2715尾 | 2 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 024567头 123567尾 | 9头 0尾 | 3891头 4098尾 | 3 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 134689头 145789尾 | 2头 0尾 | 2057头 3620尾 | 3 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 013579头 134579尾 | 2头 2尾 | 2648头 2086尾 | 2 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 012368头 012358尾 | 4头 4尾 | 7954头 6479尾 | 5 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 034579头 012467尾 | 2头 3尾 | 6812头 5938尾 | 2 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 125689头 013468尾 | 3头 9尾 | 3704头 2975尾 | 3 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 034679头 234678尾 | 5头 0尾 | 1285头 1509尾 | 8 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 013589头 015679尾 | 2头 8尾 | 6427头 4823尾 | 3 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 124579头 014568尾 | 6头 3尾 | 0683头 2937尾 | 4 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 124579头 012579尾 | 6头 3尾 | 0386头 6438尾 | 3 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 026789头 014789尾 | 3头 5尾 | 5143头 2635尾 | 5 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 123469头 023567尾 | 5头 4尾 | 8750头 1894尾 | 7 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 245689头 134789尾 | 0头 2尾 | 1703头 2506尾 | 4 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 012459头 123458尾 | 6头 0尾 | 6873头 7096尾 | 4 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 023679头 023568尾 | 4头 9尾 | 8154头 4179尾 | 4 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 014678头 013589尾 | 3头 4尾 | 5329头 6247尾 | 8 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |