![]() 王者独醉 总人气:6896 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 012369头 023459尾 | 4头 7尾 | 5748头 1678尾 | 1 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 012378头 146789尾 | 6头 3尾 | 6594头 0253尾 | 1 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 025679头 134589尾 | 3头 7尾 | 3841头 0627尾 | 2 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 013678头 024679尾 | 2头 1尾 | 5249头 3815尾 | 2 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 146789头 124567尾 | 5头 9尾 | 3205头 8390尾 | 2 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 134568头 234569尾 | 0头 8尾 | 0972头 0718尾 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 134689头 012689尾 | 2头 7尾 | 0527头 7435尾 | 2 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 134678头 013457尾 | 2头 8尾 | 5902头 6289尾 | 3 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 234689头 346789尾 | 7头 0尾 | 5017头 1025尾 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 023679头 123578尾 | 8头 9尾 | 4518头 0649尾 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 134568头 035679尾 | 2头 8尾 | 7290头 1284尾 | 1 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 134568头 035789尾 | 9头 4尾 | 9207头 1246尾 | 1 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 013579头 014578尾 | 4头 9尾 | 2648头 6239尾 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 136789头 023467尾 | 2头 5尾 | 4250头 9581尾 | 1 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 046789头 013479尾 | 3头 6尾 | 3215头 2685尾 | 1 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 124578头 013467尾 | 3头 2尾 | 6390头 2985尾 | 2 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 023459头 012346尾 | 6头 8尾 | 8716头 8759尾 | 2 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 012469头 034579尾 | 3头 8尾 | 8573头 6128尾 | 1 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 012467头 156789尾 | 8头 3尾 | 8935头 2403尾 | 1 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 123589头 012346尾 | 6头 8尾 | 4706头 5987尾 | 1 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 123468头 034789尾 | 0头 1尾 | 0579头 1652尾 | 1 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 124579头 245678尾 | 0头 9尾 | 3608头 1093尾 | 1 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 023467头 013479尾 | 1头 8尾 | 9851头 8256尾 | 2 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 023469头 013479尾 | 8头 6尾 | 1758头 8625尾 | 3 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 014567头 012378尾 | 8头 6尾 | 9382头 5496尾 | 3 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 346789头 125679尾 | 5头 4尾 | 5210头 4830尾 | 1 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 014789头 013789尾 | 3头 6尾 | 5623头 2546尾 | 1 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 235678头 123678尾 | 1头 9尾 | 0941头 9405尾 | 0 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 015679头 123468尾 | 3头 9尾 | 8234头 9570尾 | 4 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 012358头 123456尾 | 7头 0尾 | 4796头 0789尾 | 5 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 012679头 145679尾 | 4头 0尾 | 3845头 3820尾 | 2 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 023789头 014789尾 | 1头 3尾 | 1546头 5326尾 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 024578头 014567尾 | 6头 2尾 | 9316头 2839尾 | 2 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 134567头 013569尾 | 8头 8尾 | 0298头 4827尾 | 3 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 023567头 014579尾 | 8头 2尾 | 9481头 2368尾 | 4 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 013579头 134589尾 | 8头 0尾 | 6482头 6207尾 | 3 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 015679头 134678尾 | 8头 5尾 | 8432头 2590尾 | 2 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 124789头 012457尾 | 3头 8尾 | 6053头 3968尾 | 5 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 035679头 034689尾 | 2头 5尾 | 1482头 2175尾 | 2 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 035678头 145679尾 | 2头 2尾 | 2491头 3082尾 | 3 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012578头 012568尾 | 4头 9尾 | 4369头 9374尾 | 5 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 123689头 024569尾 | 5头 7尾 | 5740头 1738尾 | 5 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 024567头 013689尾 | 9头 2尾 | 1398头 5274尾 | 4 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 245678头 012679尾 | 0头 5尾 | 3901头 3485尾 | 3 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 012469头 012458尾 | 3头 6尾 | 5738头 6793尾 | 4 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 124589头 023457尾 | 3头 6尾 | 0673头 6819尾 | 5 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 235689头 124567尾 | 7头 8尾 | 0417头 3089尾 | 7 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 045689头 123789尾 | 1头 4尾 | 1732头 0564尾 | 6 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 134567头 124678尾 | 9头 9尾 | 2089头 3059尾 | 5 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 023459头 012478尾 | 8头 5尾 | 7861头 3695尾 | 6 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |