![]() 龙头凤凰 总人气:5911 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 134569百位 123479十位 | 2百位 6十位 | 7802百位 0856十位 | 2 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 134678百位 023478十位 | 9百位 9十位 | 2905百位 5916十位 | 1 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 024789百位 124678十位 | 5百位 3十位 | 6531百位 3950十位 | 3 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 014678百位 012389十位 | 9百位 4十位 | 3295百位 6574十位 | 2 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 045689百位 345689十位 | 7百位 0十位 | 3721百位 2107十位 | 2 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 134567百位 046789十位 | 2百位 5十位 | 2098百位 5213十位 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 123578百位 145689十位 | 9百位 2十位 | 6049百位 7230十位 | 1 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 014678百位 123469十位 | 3百位 0十位 | 3592百位 7850十位 | 1 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012378百位 123678十位 | 4百位 4十位 | 6594百位 4590十位 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 023457百位 012358十位 | 8百位 4十位 | 8691百位 6947十位 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013689百位 123469十位 | 2百位 0十位 | 7524百位 0857十位 | 1 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012789百位 013579十位 | 4百位 4十位 | 4563百位 4628十位 | 1 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 125678百位 012458十位 | 0百位 9十位 | 9403百位 7639十位 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 345679百位 245689十位 | 8百位 1十位 | 2801百位 0137十位 | 1 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 012479百位 024569十位 | 8百位 7十位 | 5683百位 3187十位 | 1 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 014678百位 024589十位 | 5百位 7十位 | 5329百位 7136十位 | 1 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 134789百位 245678十位 | 2百位 9十位 | 0256百位 9103十位 | 1 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 234579百位 012347十位 | 0百位 8十位 | 6180百位 5968十位 | 1 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 145689百位 235678十位 | 3百位 1十位 | 2307百位 9041十位 | 1 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 023789百位 012345十位 | 1百位 6十位 | 6145百位 6987十位 | 1 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 145789百位 013456十位 | 2百位 9十位 | 3062百位 8279十位 | 1 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 012589百位 025789十位 | 6百位 6十位 | 4736百位 6341十位 | 2 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 124678百位 245689十位 | 5百位 1十位 | 3950百位 0173十位 | 2 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 134689百位 024789十位 | 2百位 3十位 | 2057百位 5361十位 | 1 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 245678百位 024678十位 | 9百位 3十位 | 9031百位 9531十位 | 1 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 245678百位 245679十位 | 9百位 8十位 | 0193百位 0138十位 | 1 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 014567百位 034567十位 | 8百位 9十位 | 3829百位 9182十位 | 1 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 456789百位 123579十位 | 2百位 0十位 | 2103百位 4680十位 | 1 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 012356百位 012347十位 | 7百位 5十位 | 4978百位 6598十位 | 2 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 123478百位 123568十位 | 5百位 7十位 | 9056百位 9470十位 | 2 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 345679百位 014579十位 | 0百位 3十位 | 0182百位 2368十位 | 2 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012379百位 014679十位 | 4百位 2十位 | 4685百位 8352十位 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234589百位 046789十位 | 6百位 3十位 | 6170百位 5231十位 | 2 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013578百位 015679十位 | 2百位 4十位 | 2469百位 2843十位 | 2 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 123578百位 034578十位 | 4百位 6十位 | 4096百位 1296十位 | 2 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 124578百位 345689十位 | 6百位 1十位 | 0936百位 7102十位 | 2 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 124579百位 135789十位 | 6百位 2十位 | 8036百位 0462十位 | 2 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 123579百位 123579十位 | 4百位 4十位 | 0468百位 4806十位 | 1 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 034789百位 012578十位 | 5百位 6十位 | 1526百位 9463十位 | 2 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 156789百位 023478十位 | 2百位 5十位 | 2340百位 5619十位 | 3 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 013467百位 123679十位 | 2百位 8十位 | 2958百位 5408十位 | 1 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 012348百位 124789十位 | 9百位 3十位 | 5697百位 5360十位 | 2 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 124689百位 023456十位 | 0百位 9十位 | 7350百位 7891十位 | 4 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 023579百位 234678十位 | 6百位 5十位 | 6814百位 5109十位 | 6 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 025679百位 145789十位 | 4百位 3十位 | 1843百位 3260十位 | 3 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 145679百位 126789十位 | 2百位 5十位 | 3028百位 3540十位 | 2 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 023569百位 123689十位 | 4百位 7十位 | 4871百位 7054十位 | 2 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 035789百位 134579十位 | 2百位 8十位 | 4216百位 6802十位 | 3 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 145789百位 234568十位 | 3百位 0十位 | 6032百位 0791十位 | 3 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 012569百位 012368十位 | 7百位 7十位 | 3784百位 5749十位 | 7 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |