![]() 追梦抓梦 总人气:9861 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2867 期 | 012569头 012389尾 | 4头 5尾 | 4387头 7564尾 | 1 | 详情 | |
第 2866 期 | 6171 | 014589头 346789尾 | 2头 1尾 | 6372头 0251尾 | 1 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 124569头 024678尾 | 0头 9尾 | 3078头 1359尾 | 2 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 135789头 134589尾 | 2头 7尾 | 4206头 6702尾 | 2 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 123489头 145679尾 | 5头 3尾 | 0756头 2038尾 | 2 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 345789头 012489尾 | 6头 5尾 | 2061头 3765尾 | 3 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 124589头 013468尾 | 0头 7尾 | 0367头 9257尾 | 2 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 025679头 013678尾 | 3头 9尾 | 1834头 5492尾 | 3 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 123568头 012346尾 | 7头 8尾 | 7409头 7985尾 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 234567头 023568尾 | 0头 1尾 | 1098头 1974尾 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013569头 045678尾 | 7头 1尾 | 7284头 3219尾 | 1 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 235689头 012357尾 | 0头 8尾 | 0714头 8964尾 | 3 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 023458头 012458尾 | 7头 7尾 | 7169头 3967尾 | 2 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 034679头 034569尾 | 2头 2尾 | 5812头 7821尾 | 2 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 123578头 126789尾 | 0头 5尾 | 4906头 4503尾 | 2 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 013469头 013578尾 | 2头 4尾 | 8257头 9426尾 | 2 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 013467头 025678尾 | 9头 1尾 | 9852头 3194尾 | 4 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 012369头 124578尾 | 4头 6尾 | 5478头 9630尾 | 2 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 034569头 123456尾 | 1头 0尾 | 7812头 0789尾 | 2 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 124789头 013579尾 | 3头 2尾 | 0653头 6824尾 | 4 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 015679头 123458尾 | 4头 0尾 | 2843头 0679尾 | 3 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 345679头 012358尾 | 0头 6尾 | 0281头 6497尾 | 4 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012567头 123479尾 | 8头 8尾 | 8493头 5860尾 | 1 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 245678头 123789尾 | 0头 0尾 | 0193头 0546尾 | 2 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 234789头 045678尾 | 0头 2尾 | 1065头 3219尾 | 4 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 135678头 024579尾 | 4头 8尾 | 0294头 3186尾 | 3 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 013578头 012478尾 | 4头 6尾 | 4692头 9653尾 | 5 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 016789头 123458尾 | 2头 7尾 | 3254头 9670尾 | 1 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 035789头 135678尾 | 1头 0尾 | 1642头 2409尾 | 3 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 123479头 012359尾 | 6头 6尾 | 6085头 4678尾 | 3 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 034689头 134578尾 | 7头 0尾 | 7125头 2906尾 | 3 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012379头 034678尾 | 4头 5尾 | 8465头 5912尾 | 3 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 045678头 124579尾 | 1头 6尾 | 2913头 8603尾 | 3 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 125678头 024679尾 | 3头 8尾 | 9430头 8135尾 | 3 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 034589头 123579尾 | 1头 8尾 | 1762头 4608尾 | 4 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 012349头 235679尾 | 5头 4尾 | 6785头 1804尾 | 3 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 012379头 156789尾 | 6头 3尾 | 4658头 3042尾 | 3 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 035678头 023579尾 | 9头 4尾 | 4219头 1684尾 | 3 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 024579头 023468尾 | 6头 7尾 | 3681头 7591尾 | 2 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 023458头 024689尾 | 1头 3尾 | 7169头 7135尾 | 4 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 023458头 134569尾 | 7头 2尾 | 6179头 7802尾 | 5 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 145789头 124578尾 | 6头 9尾 | 6023头 6093尾 | 3 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 135789头 023589尾 | 2头 1尾 | 6240头 7146尾 | 7 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 035679头 023458尾 | 1头 7尾 | 1284头 1679尾 | 5 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 134569头 123679尾 | 0头 4尾 | 0287头 8405尾 | 6 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 023679头 014569尾 | 4头 2尾 | 4851头 3728尾 | 5 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 346789头 013468尾 | 5头 2尾 | 0251头 5729尾 | 5 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 123567头 135678尾 | 0头 4尾 | 8094头 4092尾 | 5 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 025789头 025679尾 | 6头 4尾 | 1463头 4318尾 | 4 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 134789头 023459尾 | 6头 6尾 | 2056头 7168尾 | 4 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
百万七星 | 近10期内 对 6期 | 60% |
丹丹啉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
友谊书生 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
步虚大师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
锦绣山川 | 近10期内 对 4期 | 40% |
儋州达人 | 近10期内 对 4期 | 40% |
高手解码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 622期 对 216期 | 21017 |
儋州达人 | 623期 对 211期 | 11847 |
风调雨顺 | 622期 对 238期 | 10787 |
七彩娱乐 | 623期 对 239期 | 10754 |
心想事成 | 623期 对 236期 | 10686 |
高手解码 | 623期 对 231期 | 10283 |
友谊书生 | 623期 对 239期 | 10032 |
夕阳西下 | 623期 对 220期 | 10023 |
百万七星 | 622期 对 235期 | 9877 |
追梦抓梦 | 623期 对 231期 | 9861 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
人生传承 | 近10期内 对 7期 | 70% |
且笑红尘 | 近10期内 对 6期 | 60% |
往事如风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
无名可取 | 近10期内 对 5期 | 50% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 5期 | 50% |
假装坚强 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 622期 对 210期 | 9731 |
且笑红尘 | 622期 对 235期 | 8760 |
粤廉小林 | 622期 对 235期 | 8702 |
飘灵儿 | 622期 对 254期 | 8680 |
无解方程 | 622期 对 239期 | 8461 |
总有你鼓励 | 622期 对 244期 | 8412 |
湛江黑板仔 | 622期 对 227期 | 8185 |
孔方兄 | 622期 对 233期 | 8013 |
往事如风 | 622期 对 229期 | 7996 |
原来是你 | 622期 对 216期 | 7800 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |